粘度 | 322.4 MPa*s |
抗弯强度 | 75 MPa |
弯曲模量 | 1850 MPa |
密度 | 1.15-1.18 g/cm3 |
硬度(Shore D) | 75 Shore |
燃烧温度 | 400 °C |
粘度 | 510 MPa*s |
密度 | 1.20 g/cm3 |
硬度 | 85 Shore D |
颜色 | 黄色 |
粘度 | 322.4 MPa*s |
极限抗弯强度 | 78 MPa |
弯曲模量 | 1850 MPa |
颜色 | 半透明 |
粘度 | 322.4 MPa*s |
密度 | 1.15-1.18 g/cm3 |
抗弯强度 | 86 MPa |
弯曲模量 | 2230 Mpa |
硬度(Shore D) | 85 Shore |
颜色 | 乳白色 |
Copyright © 2018-2019 江苏托特斯科技有限公司版权所有 技术支持:苏州网站建设 - 苏ICP备17013684号苏公网安备 32041202001696