粘度 | 260 MPa*s |
抗拉强度 | 8.8 MPa |
密度 | 1.13-1.15 g/cm3 |
硬度(Shore D) | 60 Shore |
燃烧温度 | 150 °C |
粘度 | 630 MPa*s |
密度 | 1.15 g/cm3 |
挠曲强度 | >35 MPa |
粘度 | 213.5 MPa*s |
抗拉强度 | 65.7 MPa |
密度 | 1.13-1.15 g/cm3 |
硬度(Shore D) | 81 Shore |
燃烧温度 | 400 °C |
粘度 | 322.4 MPa*s |
抗拉强度 | 18.2 MPa |
密度 | 1.15-1.18 g/cm3 |
硬度(Shore D) | 65 Shore |
燃烧温度 | 400 °C |
粘度 | 322.4 MPa*s |
抗拉强度 | 18.2 MPa |
密度 | 1.15-1.18 g/cm3 |
硬度(Shore D) | 65 Shore |
燃烧温度 | 400 °C |
粘度 | 250 MPa*s |
抗拉强度 | 10.1 MPa |
密度 | 1.13 g/cm3 |
硬度(Shore D) | 55 Shore |
燃烧温度 | 350 °C |
粘度 | 510 MPa*s |
密度 | 1.20 g/cm3 |
挠曲强度 | >58 MPa |
Copyright © 2018-2019 江苏托特斯科技有限公司版权所有 技术支持:苏州网站建设 - 苏ICP备17013684号苏公网安备 32041202001696